Ik kook regelmatig recepten van Amerikaanse kookboeken en blogs, de lekkerste recepten komen voorbij. Alleen is wel vaak enig vertaalwerk nodig. Mijn Engels is best oké, maar ik moet wel elke keer opzoeken hoeveel “⅓ cup sugar” of “20 oz” precies is. Daarom verzamel ik hier veelvoorkomende ingrediënten en maten!
Inhoud
Wat is een cup?
In Amerikaanse keukens vind je vaak een gestandaardiseerde cup. Recepten zijn niet in gram of milliliter maar in fracties van deze cups. Je kan een setje maatscheppen scoren, ik heb deze van Joseph Joseph of onderstaande tabel raadplegen:
Cups | Milliliters | Spoons | Milliliters |
1 cup | 250 milliliter | 1 tablespoon | 15 milliliter |
½ cup | 125 milliliter | 1 teaspoon | 5 milliliter |
⅓ cup | 80 milliliter | ½ teaspoon | 2,5 milliliter |
¼ cup | 60 milliliter | ¼ teaspoon | 1,2 milliliter |
Hoeveel gram zit er in een cup?
Hoeveel gram er in een cup past verschilt per ingrediënt, ik zet de meest gebruikte voor je op een rij:
1 cup | ¾ cup | ⅔ cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup | 1 tbsp | |
Bloem & Meel | 130 gr | 96 gr | 86 gr | 65 gr | 43 gr | 32 gr | 8 gr |
Suiker | 200 gr | 150 gr | 130 gr | 100 gr | 65 gr | 50 gr | 12,5 gr |
Bruine suiker | 180 gr | 135 gr | 120 gr | 90 gr | 60 gr | 45 gr | 11,5 gr |
Maïzena | 120 gr | 90 gr | 80 gr | 60 gr | 40 gr | 30 gr | 7 gr |
Rijst | 190 gr | 140 gr | 125 gr | 95 gr | 65 gr | 48 gr | 12 gr |
Macaroni | 140 gr | 100 gr | 90 gr | 70 gr | 45 gr | 35 gr | 9 gr |
Couscous | 180 gr | 135 gr | 120 gr | 90 gr | 60 gr | 45 gr | 11 gr |
Havermout | 90 gr | 65 gr | 60 gr | 45 gr | 30 gr | 22 gr | 6 gr |
Boter | 240 gr | 180 gr | 160 gr | 120 gr | 80 gr | 60 gr | 15 gr |
Gehakt fruit | 150 gr | 110 gr | 100 gr | 75 gr | 50 gr | 40 gr | 10 gr |
Noten gehakt | 150 gr | 110 gr | 100 gr | 75 gr | 50 gr | 40 gr | 10 gr |
Noten gemalen | 120 gr | 90 gr | 80 gr | 60 gr | 40 gr | 30 gr | 7,5 gr |
Panko | 150 gr | 110 gr | 100 gr | 75 gr | 50 gr | 40 gr | 20 gr |
Parmezaan | 90 gr | 65 gr | 60 gr | 45 gr | 30 gr | 22 gr | 11 gr |
Honing | 340 gr | 255 gr | 227 gr | 170 gr | 113 gr | 22 gr | 21 gr |
Cacao | 100 gr | 75 gr | 66 gr | 50 gr | 33 gr | 25 gr | 6 gr |
Chocolade druppels | 160 gr | 120 gr | 106 gr | 80 gr | 53 gr | 40 gr | 10 gr |
Wat is een ounce (oz)?
1/2 oz | 15 gr |
1 oz | 30 gr |
2 oz | 60 gr |
3 oz | 85 gr |
4 oz | 115 gr |
5 oz | 145 gr |
6 oz | 170 gr |
7 oz | 200 gr |
8 oz | 230 gr |
16 oz | 460 gr |
1,5 lb | 490 gr |
2,2 lb (kilogram) | 1000 gr |
Amerikaanse ingrediënten vertaald
- all-purpose flour – patentbloem
- almond meal of almond flour – amandelmeel en -bloem
- baking powder – bakpoeder
- baking soda – baksoda, zuiveringszout
- brown sugar – fijne rietsuiker of lichtbruine basterdsuiker
- butter – boter
- buttermilk – karnemelk
- cake flour – tarwebloem en maïzena gemixt
- cane sugar – rietsuiker
- caster/castor sugar – fijne kristalsuiker
- condensed milk – gecondenseerde melk
- confectioners sugar – poedersuiker
- cornmeal – maïsmeel
- cornstarch – maïzena
- cream – (slag)room
- cream cheese – roomkaas
- egg whites – eiwit
- egg yolk – eigeel
- evaporated milk – koffiemelk
- flour – bloem
- granulated sugar – kristalsuiker
- ground cinnamon – kaneelpoeder
- heavy cream – slagroom met een hoog vetpercentage
- honey – honing
- maple syrup – ahornsiroop / esdoornsiroop
- molasses – suikerrietstroop
- oats – havervlokken
- oatmeal – havermout
- powdered sugar – poedersuiker
- puff pastry – bladerdeeg
- self-raising flour – zelfrijzend bakmeel
- sour cream – zure room
- vanilla extract – vanille extract
- vegetable oil – plantaardige olie
- vinegar – azijn
- wheat flour – tarwebloem
- whipped cream – opgeklopte slagroom
- whole milk – volle melk
- yeast – gist